Inicio › Directorio
Directorio telefónico
Llame a la central y marque el anexo del área que necesita. Las áreas que tienen línea directa aparecen con su número: desde un móvil puede pulsarlo para llamar.
Por área
| Anexo | Área | Teléfono directo |
|---|---|---|
| 101 | Central telefónica | 959 207 124 |
| 102 | Área de legalizaciones | 959 207 124 |
| 103 | Área de libros contables | |
| 129 | Área de cartas notariales | 946 845 165 |
| 104 | Área de transferencias vehiculares | 946 846 062 |
| 124 | Área de constituciones en línea | 946 845 129 |
| 115 | Área de toma de firma de escrituras públicas | |
| 128 122 108 132 | Área BCP hipotecario | 946 845 159 984 438 300 |
| 134 119 123 | Área Interbank / Mi Banco / Banco de Comercio / Banco de la Nación / Cajas municipales / Garantías | 980 575 408 |
| 121 | Área Scotiabank – Banbif | 946 845 894 |
| 111 | Área BBVA | 997 413 703 |
| 113 | Área de estudios de título – bancos | |
| 126 | Área de destrucciones, constataciones y actos extraprotocolares | |
| 118 | Área de partes y testimonios | |
| 112 | Área de protestos | 983 326 024 |
| 117 | Área de recursos humanos | 958 128 246 |
| 131 | Área de contabilidad | 941 580 628 |
Abogados Corporativos
- Dr. Luis Reyes 106
- Dra. Carmen Alvarado 105
- Dra. Adela Escaro 107
- Dr. Manuel León 125
- Dra. Daniela Párraga 130